Luogo di origine:
Cina
Marca:
AIUE
Certificazione:
CE
Numero di modello:
ASW100-2.1Regno Unito
| Potenza di uscita | 20W x 2 + 60W RMS (totale: 100W) | Caratteristiche chiave | Sistema soundbar per home theater |
| Sensibilità all'input | 600mV±50mV (Soundbar); 200mV±50mV (Subwoofer) | Guidatore dell' altoparlante | 2'4Ω 10W*4 (Soundbar); 6,5'4Ω 60W*1 (Subwoofer) |
| Voltaggio di funzionamento | DC19V/1.89A AC100-240V Potenza di commutazione (subwoofer) | Versione Bluetooth | 5.0 |
| Rapporto segnale/rumore | ≥ 70 dB | Connettività | AUX, OPT, COAX, USB, BT, HDMI ((ARC) |
| Metodo di funzionamento | Controlli a distanza e touch | Processore | MVSILICON |
| Connessione del subwoofer | Non wireless | Inclusi gli accessori | Manuale d'uso, cavo Aux, telecomando, adattatore |
Una soundbar da 2,1 canali rappresenta un eccellente equilibrio tra prestazioni e valore, rendendola ideale per gli utenti che si aggiornano da altoparlanti TV standard.
| Caratteristica | Altoparlanti TV integrati | 2.1 Barra sonora dei canali | 5.1 Sistema dei canali |
|---|---|---|---|
| Qualità del basso | Povero / magro | Forte / Punch | Potente e coinvolgente |
| Dialogo | Spesso soffocato | - Bene. | Eccellente (Centro dedicato) |
| Sentite l' ambiente | Nessuna | Simulato / limitato | Il vero ambiente |
| Difficoltà di installazione | Nessuna | Molto facile. | Moderato (cavi/cambio) |
| Meglio per | Notizie / TV di base | Film, musica, giochi | Gli appassionati di home theater |
Invii la vostra indagine direttamente noi
Valutazione complessiva
Istantanea della valutazione
Quella che segue è la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni