Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
AIUE
Certificación:
CE
Número de modelo:
ASW250-4.1U
| Potencia de salida | 20W*5+60W RMS | Rango de frecuencia | 45 Hz a 20 kHz |
| Sensibilidad de entrada | Se aplicarán las siguientes medidas: | El conductor del altavoz | Unidad de altavoces de barra de sonido: altavoz de vía (frente): 1"6Ω 10W*3; Los componentes de las máquinas de ensayo deberán tener una capacidad de transmisión de energía superior a 100 W. Unidad de altavoces circundantes: altavoces tipo pista (circundante): 1"6Ω 10W*2; 50*90mm 6Ω 15W*2; Unidad de altavoz de subwoofer: Subwoofer: 6.5"4Ω 60W*1 |
| Voltado de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de la Unión se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas. | Versión Bluetooth | 5.0 |
| Proporción de señal a ruido | ≥ 70 dB | Función | Los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. |
| Método de funcionamiento | Lejos, tocando | El programa | Acciones |
| Conexión de subwoofer | Sección U inalámbrica | El caso | Vidrio templado de madera |
Envíenos su investigación directamente