Herkunftsort:
China
Markenname:
AIUE
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
E-3621
400 mm · der umfangreichste Funktionsumfang
Verpackung & Containerbeladung
Das Kartonvolumen macht aus einem Stückpreis einen Einstandspreis. Dies sind die Zahlen aus unserer aktuellen Packliste.
| Artikel | E-3620 | E-3565 | E-3621 | AS-P1 |
|---|---|---|---|---|
| Stück pro Karton | 20 Stk. | 20 Stk. | 20 Stk. | 4 Stk. |
| Geschenkbox | 380 × 90 × 105 mm | 425 × 105 × 77 mm | 575 × 90 × 105 mm | Auf Anfrage |
| Umkarton | Auf Anfrage | 440 × 440 × 405 mm | 590 × 480 × 345 mm | Auf Anfrage |
| Bruttogewicht | Auf Anfrage | 20,3 kg | 22,2 kg | Auf Anfrage |
| Kartonvolumen | Auf Anfrage | ≈ 0,078 CBM | ≈ 0,098 CBM | Auf Anfrage |
| 20GP | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 3.800 Stk. |
| 40GP | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 7.872 Stk. |
| 40HQ | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 9.230 Stk. |
| Spezifikation | E-3620 | E-3565 | E-3621 | AS-P1 |
|---|---|---|---|---|
| Produktgröße | 350 × 72 × 62 mm | 400 × 95 × 65,5 mm | 540 × 72 × 62 mm | 600 × 68 × 63 mm |
| Kanal | Stereo | Stereo | Stereo | 2.0 CH |
| Ausgangsleistung | 10 W | 5 W × 2 RMS | 20 W | 5 W × 2 |
| Treiber | 2" × 2 | 2" × 5 W × 2 (3 Ω) | 2" × 4 | 2" × 4 Ω × 2 |
| Frequenzgang | 60 Hz – 16 kHz | 40 Hz – 18 kHz | 60 Hz – 16 kHz | 60 Hz – 20 kHz |
| Rauschabstand | ≥ 75 dB | 72 dB | ≥ 75 dB | ≥ 65 dB |
| Bluetooth-Version | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.1 |
| Akku | 1.200 mAh | 1.200 mAh | 3.600 mAh | — |
| Funktionen | TF / USB / BT / AUX / RGB | TF / FM / TWS / USB / BT / AUX / LED | TF / USB / BT / AUX / RGB | BT / AUX / USB / DSP |
| Material | ABS + Metallgitter | ABS-Rohr + Gitter | ABS + Metallgitter | Aluminiumgitter + ABS |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Steuerung | Tasten am Gerät | Tasten am Gerät | Tasten am Gerät | Tasten am Gerät |
| Zubehör | Handbuch, AUX-Kabel | Handbuch, AUX-Kabel, USB-C-Kabel | Handbuch, AUX-Kabel | Handbuch, AUX-Kabel |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt