สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
AIUE
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
อี-3621
400 มม · ชุดฟังก์ชันที่กว้างที่สุด
การบรรจุและการโหลดตู้คอนเทนเนอร์
ปริมาตรกล่องคือสิ่งที่ทำให้ราคาต่อหน่วยกลายเป็นต้นทุนที่รวมค่าขนส่ง ตัวเลขเหล่านี้มาจากรายการบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันของเรา
| รายการ | E-3620 | E-3565 | E-3621 | AS-P1 |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนต่อกล่อง | 20 ชิ้น | 20 ชิ้น | 20 ชิ้น | 4 ชิ้น |
| กล่องของขวัญ | 380 × 90 × 105 มม. | 425 × 105 × 77 มม. | 575 × 90 × 105 มม. | ตามคำขอ |
| กล่องนอก | ตามคำขอ | 440 × 440 × 405 มม. | 590 × 480 × 345 มม. | ตามคำขอ |
| น้ำหนักรวม | ตามคำขอ | 20.3 กก. | 22.2 กก. | ตามคำขอ |
| ปริมาตรกล่อง | ตามคำขอ | ≈ 0.078 CBM | ≈ 0.098 CBM | ตามคำขอ |
| 20GP | ตามคำขอ | ตามคำขอ | ตามคำขอ | 3,800 ชิ้น |
| 40GP | ตามคำขอ | ตามคำขอ | ตามคำขอ | 7,872 ชิ้น |
| 40HQ | ตามคำขอ | ตามคำขอ | ตามคำขอ | 9,230 ชิ้น |
| ข้อมูลจำเพาะ | E-3620 | E-3565 | E-3621 | AS-P1 |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 350 × 72 × 62 มม. | 400 × 95 × 65.5 มม. | 540 × 72 × 62 มม. | 600 × 68 × 63 มม. |
| ช่อง | สเตอริโอ | สเตอริโอ | สเตอริโอ | 2.0 CH |
| กำลังขับ | 10 วัตต์ | 5 วัตต์ × 2 RMS | 20 วัตต์ | 5 วัตต์ × 2 |
| ไดรเวอร์ | 2" × 2 | 2" × 5 วัตต์ × 2 (3 Ω) | 2" × 4 | 2" × 4 Ω × 2 |
| การตอบสนองความถี่ | 60 Hz – 16 kHz | 40 Hz – 18 kHz | 60 Hz – 16 kHz | 60 Hz – 20 kHz |
| อัตราส่วน S/N | ≥ 75 dB | 72 dB | ≥ 75 dB | ≥ 65 dB |
| เวอร์ชันบลูทูธ | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.1 |
| แบตเตอรี่ | 1,200 mAh | 1,200 mAh | 3,600 mAh | — |
| ฟังก์ชัน | TF / USB / BT / AUX / RGB | TF / FM / TWS / USB / BT / AUX / LED | TF / USB / BT / AUX / RGB | BT / AUX / USB / DSP |
| วัสดุ | ABS + ตาข่ายโลหะ | หลอด ABS + ตาข่าย | ABS + ตาข่ายโลหะ | ตาข่ายอลูมิเนียม + ABS |
| สี | ดำ | ดำ | ดำ | ดำ |
| การควบคุม | ปุ่มบนตัวเครื่อง | ปุ่มบนตัวเครื่อง | ปุ่มบนตัวเครื่อง | ปุ่มบนตัวเครื่อง |
| อุปกรณ์เสริม | คู่มือ, สาย AUX | คู่มือ, สาย AUX, สาย USB-C | คู่มือ, สาย AUX | คู่มือ, สาย AUX |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา