원래 장소:
중국
브랜드 이름:
AIUE
인증:
CE
모델 번호:
ASW150-2.1UR
거실 홈 TV 음악 사운드 스피커 서브우퍼 3D 서라운드 플레이어
| 출력 전력 | 20W x 2 + 60W RMS (총: 100W) | 핵심 단어 | 홈시어터 사운드바 시스템 |
| 입력 감도 | 600mV±50mV(사운드바); 200mV±50mV(서브우퍼) | 스피커 드라이버 | 6.5" 4Ω 60W*1(서브우퍼) Tre: 1인치 6Ω 10W*2; Alto: 3인치 4Ω 20W*4(사운드바) |
| 작동 전압 | DC19V/1.89A AC 100-240V 50/60Hz 스위칭 전원 | 블루투스 버전 | 5.0 |
| 신호 대 잡음비 | ≥70dB | 기능 | AUX, USB, BT, OPT, 동축, HDMI(ARC) |
| 조작방법 | 원격, 감동 | 프로그램 | MV실리콘 |
| 서브우퍼 연결 | 무선 서브우퍼 | 사례 | 나무, 금속 메쉬 |
오디오 채널 구성은 사운드 시스템의 독립적인 오디오 출력 경로 수를 설명합니다. 이 숫자는 기본 스테레오부터 몰입형 서라운드 사운드까지 특정 사운드 경험을 제공하도록 설계된 스피커의 배열과 유형을 나타냅니다.
오디오 채널 구성은 표준화된 표기법(XY 또는 XYZ)을 따릅니다.
2.1 채널 시스템은 2개의 메인 스피커 채널(왼쪽 및 오른쪽)과 1개의 서브우퍼로 구성됩니다. 이 설정은 전용 베이스 주파수를 추가하여 기존 스테레오를 향상시킵니다.
4.1 채널 시스템은 2개의 추가 메인 스피커 채널을 추가하여 2.1을 확장합니다. 일반적으로 더 포근한 음장을 위해 후면 또는 측면 서라운드 스피커로 배치됩니다.
| 특징 | 2.1 채널 시스템 | 4.1 채널 시스템 |
|---|---|---|
| 스피커 설정 | 메인 스피커 2개(왼쪽, 오른쪽) + 서브우퍼 1개 | 메인 스피커 4개(전면 L/R, 후면 L/R) + 서브우퍼 1개 |
| 오디오 경험 | 깊은 베이스를 갖춘 향상된 스테레오 | 몰입형 공간 효과를 갖춘 기본 서라운드 사운드 |
| 몰입 수준 | 전면 오디오에 적합, 저음 향상 | 더 감싸는 듯한 사운드는 청취자 주변에서 나옵니다. |
| 복잡성 | 간단한 설정, 더 적은 구성요소 | 보다 복잡한 설정, 서라운드 스피커 배치 필요 |
| 이상적인 사용 사례 | 음악, 일반 TV, 게임(베이스 중심) | 영화, 게임(서라운드 포커스), 몰입형 콘텐츠 |
| 대화의 명확성 | 전면 L/R 채널에 믹스된 대화 | 전면 L/R 채널에 대화가 혼합됨(전용 센터 없음) |
2.1 채널 시스템은 기본 스테레오에 비해 상당한 저음 향상을 제공하는 반면, 4.1 채널 시스템은 후면 또는 측면 스피커를 추가하여 더욱 몰입도 높은 보급형 서라운드 사운드를 제공합니다. 선택은 청취자의 우선순위, 공간 크기 및 예산에 따라 달라집니다.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요