Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
AIUE
Certificación:
CE
Número de modelo:
ASW150-2.1UR
Salón de estar Televisión de casa Sonido de altavoz Subwoofer 3D Surround Player
| Potencia de salida | 20 W x 2 + 60 W RMS (total: 100 W) | Palabras clave | Sistema de barra de sonido para cine en casa |
| Sensibilidad de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 se considerarán emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1272/2009. | El conductor del altavoz | 6.5" 4Ω 60W*1 (subwoofer) Tres: 1" 6Ω 10W*2; Alto: 3" 4Ω 20W*4 (barra de sonido) |
| Voltado de trabajo | Puesto en marcha por el fabricante en el momento en que el producto es fabricado | Versión Bluetooth | 5.0 |
| Proporción de señal a ruido | ≥ 70 dB | Función | Las señales de conexión de cable de alta velocidad se utilizarán para la transmisión de la señal de alta velocidad. |
| Método de funcionamiento | Lejos, tocando | El programa | Las condiciones de producción |
| Conexión de subwoofer | Subwoofer inalámbrico | El caso | De madera, malla metálica |
Las configuraciones de canales de audio describen el número de rutas de salida de audio independientes en un sistema de sonido.Estos números indican la disposición y el tipo de altavoces diseñados para crear experiencias de sonido específicas, que van desde el estéreo básico hasta el sonido envolvente inmersivo.
Las configuraciones de canales de audio siguen una notación estandarizada: X.Y o X.Y.Z.
Un sistema de 2.1 canales consiste en dos canales principales de altavoces (izquierda y derecha) y un subwoofer.
Un sistema de 4.1 canales se expande sobre el 2.1 mediante la adición de dos canales adicionales de altavoces principales, generalmente posicionados como altavoces traseros o laterales para un campo de sonido más envolvente.
| Características | 2.1 Sistema de canales | 4.1 Sistema de canales |
|---|---|---|
| Configuración del altavoz | 2 altavoces principales (izquierda, derecha) + 1 subwoofer | 4 altavoces principales (L/R delantero, L/R trasero) + 1 subwoofer |
| Experiencia de audio | Estereo mejorado con graves profundos | Sonido envolvente básico con efectos espaciales inmersivos |
| Nivel de inmersión | Buen para el audio frontal, bajo mejorado | Más envolvente, el sonido viene de alrededor del oyente |
| La complejidad | Configuración sencilla, menos componentes | Configuración más compleja, requiere la colocación de altavoces envolventes |
| Caso de uso ideal | Música, televisión en general, juegos (enfoque en el bajo) | Películas, juegos (enfoque en el entorno), contenido inmersivo |
| Claridad del diálogo | Diálogo mezclado en los canales L/R delanteros | Diálogo mezclado en los canales L/R delanteros (sin centro dedicado) |
Mientras que un sistema de 2.1 canales ofrece una mejora significativa del bajo sobre el estéreo básico, un sistema de 4.1 canales proporciona un sonido envolvente más inmersivo y de nivel de entrada al agregar altavoces traseros o laterales.La elección depende de las prioridades del oyente, tamaño de la habitación, y presupuesto.
Envíenos su investigación directamente