Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
AIUE
Certification:
CE
Numéro de modèle:
ASW150-2.1UR
Salle de séjour Télévision à domicile Musique Son haut-parleur Subwoofer Lecteur surround 3D
| Puissance de sortie | 20 W x 2 + 60 W RMS (total: 100 W) | Les mots clés | Système de barre de son du cinéma à domicile |
| Sensibilité à l'entrée | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'émission est supérieure ou égale à 600 mV ± 50 mV (soundbar); 200 mV ± 50 mV (subwoofer) | Le pilote du haut-parleur | 6.5" 4Ω 60W*1 (subwoofer) Le nombre de couleurs de la bande sonore est de: |
| Voltage de fonctionnement | Puissance de commutation DC19V/1.89A AC 100-240V 50/60Hz | Version Bluetooth | 5.0 |
| Ratio signal/bruit | ≥ 70 dB | Fonction | Les données sont fournies par les fournisseurs de services. |
| Méthode de fonctionnement | À distance, touchante | Le programme | Les produits suivants: |
| Connexion du subwoofer | Subwoofer sans fil | Le cas | D'autres matériaux, n.c.a. |
Les configurations de canaux audio décrivent le nombre de voies de sortie audio indépendantes dans un système sonore.Ces chiffres indiquent l'arrangement et le type de haut-parleurs conçus pour créer des expériences sonores spécifiques, allant de la stéréo de base au son surround immersif.
Les configurations des canaux audio suivent une notation standardisée: X.Y ou X.Y.Z.
Un système de 2,1 canaux se compose de deux canaux de haut-parleurs principaux (gauche et droite) et d'un subwoofer.
Un système de 4.1 canaux s'étend sur 2.1 en ajoutant deux canaux de haut-parleurs principaux supplémentaires, généralement positionnés comme haut-parleurs surround arrière ou latéraux pour un champ sonore plus enveloppant.
| Caractéristique | 2.1 Système de canaux | 4.1 Système de canaux |
|---|---|---|
| Configuration du haut-parleur | 2 haut-parleurs principaux (gauche, droite) + 1 sous-woofer | 4 haut-parleurs principaux (L/R avant, L/R arrière) + 1 sous-woofer |
| Expérience audio | Stéréo amélioré avec basse profonde | Son surround de base avec des effets spatiaux immersifs |
| Niveau d'immersion | Bon pour l'audio avant, basse améliorée | Plus enveloppant, le son vient de l'entourage de l'auditeur |
| La complexité | Installation simple, moins de composants | Configuration plus complexe, nécessite le placement de haut-parleurs surround |
| Cas d'utilisation idéal | Musique, télévision générale, jeux (basse mise au point) | Films, jeux vidéo (focus environnant), contenu immersif |
| La clarté du dialogue | Dialogue mélangé dans les canaux L/R avant | Dialogue mélangé dans les canaux L/R avant (pas de centre dédié) |
Alors qu'un système de 2,1 canaux offre une amélioration significative de la basse par rapport à la stéréo de base, un système de 4,1 canaux fournit un son surround plus immersif et de niveau d'entrée en ajoutant des haut-parleurs arrière ou latéraux.Le choix dépend des priorités des auditeurs, taille de la pièce et budget.
Envoyez-votre enquête directement nous