Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
AIUE
Certification:
CE
Numéro de modèle:
ASW280-4.1U
| Puissance de sortie | 20 W x 2 (barre de son), 20 W x 2 (surround), 60 W x 1 (subwoofer) | Principales caractéristiques | 4.1CH Système de barre de son |
| Sensibilité à l'entrée | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'émission est supérieure ou égale à 600 mV ± 50 mV (soundbar); 200 mV ± 50 mV (subwoofer) | Les conducteurs de haut-parleurs | 44*80mm 4Ω x 4, 1" 6Ω 10W x 4 (Soundbar); 5090 4Ω x 2 (Surround); 6,5" 4Ω x 1 (Subwoofer) |
| Voltage de fonctionnement | DC 19V / 1.89A (barre de son); AC 100-240V 50/60Hz Puissance de commutation (subwoofer) | Version Bluetooth | 5.3 |
| Ratio signal/bruit | ≥ 70 dB | Connectivité | Les données sont fournies par les fournisseurs de services. |
| Méthode de fonctionnement | Télécommande tactile | Le programme | Les produits suivants: |
| Connexion du subwoofer | Section U sans fil | Réservoir | D'une largeur n'excédant pas 10 mm |
| Position | Ce qu'elle représente | Exemple |
|---|---|---|
| Le premier numéro | Chaîne principale/chaîne de haut-parleurs par satellite (gauche, droite, centre, surround) | 5 dans5.1.2CH |
| Deuxième numéro | Subwoofer (effets basse fréquence / basse) | Un sur cinq.1.2CH |
| Troisième numéro(le cas échéant) | Chaînes de sonorisation hauteur/supérieure (par exemple, Dolby Atmos) | 2 sur 5.1.2CH |
Envoyez-votre enquête directement nous