Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
AIUE
Сертификация:
CE
Номер модели:
АСВ280-4.1У
| Выходная мощность | 20 Вт х 2 (звуковая панель), 20 Вт х 2 (сурроунд), 60 Вт х 1 (субвуфер) | Ключевые особенности | 4.1CH Система звуковой панели |
| Чувствительность ввода | 600mV±50mV (звуковая панель); 200mV±50mV (субвуфер) | Водители динамиков | 44*80mm 4Ω x 4, 1" 6Ω 10W x 4 (звуковая строка); 5090 4Ω x 2 (суароунд); 6,5" 4Ω x 1 (субвуфер) |
| Рабочее напряжение | DC 19V / 1.89A (звуковая панель); AC 100-240V 50/60Hz переключательная мощность (субвуфер) | Версия Bluetooth | 5.3 |
| Соотношение сигнала к шуму | ≥ 70 дБ | Подключение | AUX, USB, BT, OPT, COAX, HDMI ((ARC) |
| Метод работы | Дистанционный пульт с сенсорным управлением | Программа | MVSILICON |
| Подключение субвуфера | Беспроводная U-секция | Ограждение | Деревянные, металлические сетки |
| Положение | Что это означает | Пример |
|---|---|---|
| Первое число | Главные/спутниковые канала громкоговорителей (слева, справа, в центре, в окружении) | 5 в5.1.2CH |
| Второе число | Канал субвуфера (низкочастотные эффекты / бас) | Один из пяти.1.2CH |
| Третье число(при наличии) | каналы высоты/повышенного звука для звука сверху (например, Dolby Atmos) | 2 из 5.1.2CH |
Отправьте ваше дознание сразу в нас