Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
AIUE
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
ASW280-4.1U
| Năng lượng đầu ra | 20W x 2 (Bảng âm thanh), 20W x 2 (Vây quanh), 60W x 1 (Subwoofer) | Các đặc điểm chính | 4.1CH Hệ thống thanh âm |
| Độ nhạy đầu vào | 600mV±50mV (bảng âm thanh); 200mV±50mV (Subwoofer) | Người lái loa | 44 * 80mm 4Ω x 4, 1" 6Ω 10W x 4 (Bảng âm); 5090 4Ω x 2 (Vây quanh); 6,5" 4Ω x 1 (Subwoofer) |
| Điện áp hoạt động | DC 19V / 1.89A (bảng âm thanh); AC 100-240V 50/60Hz Khả năng chuyển mạch (Subwoofer) | Phiên bản Bluetooth | 5.3 |
| Tỷ lệ tín hiệu-gọi tiếng ồn | ≥ 70dB | Kết nối | AUX, USB, BT, OPT, COAX, HDMI ((ARC) |
| Phương pháp hoạt động | Điều khiển từ xa, cảm ứng | Chương trình | MVSILICON |
| Kết nối Subwoofer | Bộ phận U không dây | Khung | Cây, kim loại lưới |
| Vị trí | Nó tượng trưng cho điều gì? | Ví dụ |
|---|---|---|
| Số đầu tiên | Kênh loa chính / vệ tinh (trái, phải, trung tâm, bao quanh) | 5 trong5.1.2CH |
| Số thứ hai | Kênh subwoofer (hiệu ứng tần số thấp / bass) | Một trong năm.1.2CH |
| Số 3(nếu có) | Các kênh bắn cao / lên cho âm thanh trên đầu (ví dụ: Dolby Atmos) | 2 trong 5.1.2CH |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá