起源の場所:
中国
ブランド名:
AIUE
証明:
CE
モデル番号:
ASW280-4.1U
| 出力 | 20W x 2 (サウンドバー), 20W x 2 (サラウンド), 60W x 1 (サブウーファー) | 主要 な 特徴 | 4.1CH サウンドバーシステム |
| 入力感度 | 600mV±50mV (サウンドバー); 200mV±50mV (サブウーファー) | スピーカードライバー | 44*80mm 4Ω x 4, 1" 6Ω 10W x 4 (サウンドバー); 5090 4Ω x 2 (サーラウンド); 6.5" 4Ω x 1 (サブウーファー) |
| 動作電圧 | DC 19V / 1.89A (サウンドバー); AC 100-240V 50/60Hz スイッチング パワー (サブウーファー) | Bluetooth バージョン | 5.3 |
| シグナルとノイズ比 | ≥70dB | 接続性 | AUX,USB,BT,OPT,COAX,HDMI (ARC) |
| 操作方法 | リモコン,タッチコントロール | プログラム | MVSILICON |
| サブウーファー接続 | ワイヤレスUセクション | 囲み | 木製 メタルメッシュ |
| 位置 | 象徴 する もの | 例 |
|---|---|---|
| 第1号 | メイン/衛星スピーカーチャンネル (左,右,中央,サラウンド) | 5インチ5.1.2CH |
| 2番目の数字 | サブウーファー (低周波効果/ベース) チャンネル | 5人に1人1.2CH |
| 第3位(存在する場合) | オーバーヘッド・サウンドのための高度/上昇発射チャンネル (例えば,ドルビー・アトモス) | 5分の2だ1.2CH |
私達にあなたの照会を直接送りなさい